Dégagé
| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible pluie | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 80% | 30% | 90% | 30% |
| T. Max | 32°F | 36°F | 43°F | 17°F | 13°F | 11°F |
| T. Min | 15°F | 27°F | 29°F | 9°F | 6°F | 4°F |
| Vents | S 6 mph | O 3 mph | S 6 mph | O 6 mph | O 19 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-2 po | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | - |
Applications disponibles :