Dégagé
| Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
Dimanche 15 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Prévu | Prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Possibilité |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neige fondante | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 70% | 20% | 10% | 10% | 10% | 20% |
| T. Max | 6°C | 1°C | 2°C | 4°C | 3°C | 1°C |
| T. Min | 0°C | -6°C | -10°C | -5°C | -1°C | -1°C |
| Vents | O 5 km/h | O 10 km/h | O 5 km/h | O 5 km/h | S 20 km/h | SO 15 km/h |
| Pluie 24 H. | moins de 1 mm | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 1-3 cm | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :