Dégagé
| Mercredi 25 novembre |
Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Aucun | Bas | Bas | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Pluie et neige | Faible pluie | Pluie et neige | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 90% | 80% | 80% | 60% |
| T. Max | 36°F | 45°F | 43°F | 39°F | 39°F | 34°F |
| T. Min | 27°F | 37°F | 37°F | 37°F | 37°F | 29°F |
| Vents | NE 6 mph | S 6 mph | E 12 mph | S 12 mph | O 9 mph | NO 12 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | trace | 0,7 po | 0,1 po | 0,1 po | trace |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | - | près de 1 po | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :