Dégagé
| Lundi 9 novembre |
Mardi 10 novembre |
Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Prévu | Prévu | Gel généralisé | Gel généralisé | Prévu | Prévu |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé | Ensoleillé | Ciel variable | Faible pluie | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 0% | 20% | 80% |
| T. Max | 12°C | 12°C | 6°C | 7°C | 8°C | 7°C |
| T. Min | 0°C | 2°C | -3°C | -5°C | -1°C | 2°C |
| Vents | S 5 km/h | NO 15 km/h | N 5 km/h | S 5 km/h | NE 10 km/h | SE 20 km/h |
| Pluie 24 H. | près de 1 mm | - | - | - | - | 2-4 mm |
Applications disponibles :