Dégagé
| Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Bas | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 40% | 80% | 30% | 40% |
| T. Max | 8°F | 29°F | 9°F | 11°F | 0°F | 0°F |
| T. Min | -2°F | 2°F | -2°F | 0°F | -11°F | -6°F |
| Vents | SO 6 mph | SO 12 mph | S 3 mph | NO 9 mph | O 6 mph | O 16 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 2 po | 1-2 po | près de 4 po | près de 2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :