| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 20% | 60% | 40% | 90% |
| T. Max | 22°F | 18°F | 22°F | 34°F | 26°F | 26°F |
| T. Min | 15°F | 11°F | 0°F | 18°F | 13°F | 9°F |
| Vents | O 19 mph | O 12 mph | S 3 mph | O 9 mph | NE 6 mph | O 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :