Dégagé
| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Plutôt nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 70% |
| T. Max | 34°F | 32°F | 34°F | 32°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 24°F | 26°F | 29°F | 24°F | 27°F | 26°F |
| Vents | NO 9 mph | O 19 mph | O 22 mph | N 9 mph | O 19 mph | SO 16 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | 0,4 po | - | près de 2 po |
Applications disponibles :