| Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Averse de pluie ou de neige | Pluie et neige | Averse de pluie ou de neige | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 70% | 60% | 20% | 70% |
| T. Max | 26°F | 37°F | 39°F | 39°F | 22°F | 24°F |
| T. Min | 17°F | 27°F | 29°F | 24°F | 22°F | 20°F |
| Vents | O 16 mph | NO 9 mph | SE 16 mph | O 22 mph | O 16 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | trace | 0,1 po | trace | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :