Orage faible
| Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 30% | 60% | 40% |
| T. Max | 32°F | 29°F | 29°F | 37°F | 43°F | 37°F |
| T. Min | 18°F | 18°F | 22°F | 20°F | 32°F | 26°F |
| Vents | O 34 mph | O 31 mph | O 19 mph | S 16 mph | SO 12 mph | NO 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | 0,1 po | trace |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | - | moins de 1 po | 0,4 po | - |
Applications disponibles :