Dégagé
| Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Bas | Bas | Bas | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grésil | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 90% | 60% | 40% | 0% | 40% | 40% |
| T. Max | 29°F | 29°F | 22°F | 2°F | 15°F | 17°F |
| T. Min | 26°F | 26°F | 0°F | -4°F | -6°F | 2°F |
| Vents | SE 12 mph | O 6 mph | N 12 mph | NO 6 mph | E 3 mph | S 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | - | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 4 po | près de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :