Neige forte
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Élevé | Modéré | Bas |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 10% | 0% | 40% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 26°F | 26°F | 29°F | 34°F |
| T. Min | 29°F | 26°F | 24°F | 24°F | 22°F | 24°F |
| Vents | SO 25 mph | O 25 mph | NO 25 mph | NO 22 mph | NO 16 mph | E 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | - | - | près de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :