| Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
Mercredi 23 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Bas | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 30% | 60% | 80% | 40% |
| T. Max | 18°F | 27°F | 26°F | 27°F | 36°F | 36°F |
| T. Min | 15°F | 22°F | 18°F | 22°F | 32°F | 32°F |
| Vents | NO 19 mph | O 12 mph | NO 9 mph | N 12 mph | E 22 mph | NE 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,25 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | - | 2-3 po | 2-3 po | - |
Applications disponibles :