Dégagé
| Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Aucun | Aucun | Bas | Élevé | Élevé |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Pluie et neige | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 20% | 0% | 80% | 70% | 20% | 0% |
| T. Max | 24°F | 26°F | 39°F | 24°F | 15°F | 11°F |
| T. Min | 11°F | 15°F | 26°F | 18°F | 8°F | 4°F |
| Vents | O 6 mph | NO 6 mph | SO 12 mph | O 19 mph | O 22 mph | O 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | 6 po | près de 2 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :