Nuageux
| Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Non prévu | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Bas | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Pluie et neige | Pluie | Faible pluie | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 40% | 60% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| T. Max | 32°F | 36°F | 34°F | 46°F | 41°F | 43°F |
| T. Min | 26°F | 27°F | 32°F | 41°F | 26°F | 26°F |
| Vents | NE 3 mph | E 3 mph | E 6 mph | SE 6 mph | SE 9 mph | SE 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | 0,5 po | 0,8 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | près de 1 po | près de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 2-3 po |
Applications disponibles :