Faible pluie
| Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
Jeudi 14 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu |
| Besoin D'arrosage | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4 | 2 |
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Faible pluie | Nuageux avec averses | Pluie | |
| P.D.P. | 80% | 40% | 40% | 60% | 90% | 90% |
| T. Max | 46°F | 46°F | 52°F | 50°F | 46°F | 45°F |
| T. Min | 45°F | 45°F | 46°F | 46°F | 43°F | 37°F |
| Vents | SE 6 mph | NE 3 mph | SE 6 mph | SE 3 mph | S 6 mph | S 16 mph |
| Pluie 24 H. | 0,7 po | 0,1 po | 1 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
Applications disponibles :