| Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
Dimanche 15 novembre |
Lundi 16 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Bas | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Neige fondante | Faible pluie | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 70% | 80% | 80% |
| T. Max | 0°C | -1°C | 2°C | -4°C | 3°C | 2°C |
| T. Min | -6°C | -6°C | -5°C | -6°C | -1°C | 0°C |
| Vents | SO 5 km/h | SO 5 km/h | O 5 km/h | S 5 km/h | O 5 km/h | S 20 km/h |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 1-3 mm | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm |
| Neige 24 H. | près de 1 cm | 1-3 cm | 2-4 cm | près de 5 cm | 2-4 cm | - |
Applications disponibles :