Faible pluie
| Mercredi 11 novembre |
Jeudi 12 novembre |
Vendredi 13 novembre |
Samedi 14 novembre |
Dimanche 15 novembre |
Lundi 16 novembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Bas | Modéré | Bas | Bas | Bas | Bas |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec averses de neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 40% | 90% | 90% | 40% |
| T. Max | -4°C | -4°C | -3°C | -8°C | -3°C | -7°C |
| T. Min | -8°C | -9°C | -9°C | -11°C | -5°C | -14°C |
| Vents | SO 5 km/h | SO 5 km/h | S 5 km/h | O 5 km/h | S 20 km/h | S 15 km/h |
| Neige 24 H. | près de 5 cm | près de 1 cm | 5-10 cm | près de 10 cm | 2-4 cm | ≥10Plus de 10 cm de neige possible cm |
Applications disponibles :