| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu | Non prévu |
| Besoin D'arrosage | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec averses | Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 90% | 80% | 40% | 80% | 60% | 90% |
| T. Max | 43°F | 41°F | 41°F | 45°F | 43°F | 39°F |
| T. Min | 37°F | 39°F | 39°F | 39°F | 41°F | 37°F |
| Vents | N 3 mph | SE 3 mph | E 3 mph | S 3 mph | SE 3 mph | S 9 mph |
| Pluie 24 H. | 1,25 po | 1 po | 0,3 po | 1,75 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
Applications disponibles :