Dégagé
| Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 60% | 20% | 90% | 40% | 20% |
| T. Max | 0°F | 13°F | 2°F | 8°F | 13°F | 17°F |
| T. Min | -17°F | -6°F | -11°F | -11°F | 0°F | 4°F |
| Vents | NO 6 mph | N 19 mph | NO 6 mph | SE 6 mph | SE 6 mph | S 6 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | 1-2 po | - | - |
Applications disponibles :