Dégagé
| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gel Au Sol | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé | Gel généralisé |
| Besoin D'arrosage | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré | Modéré |
| Dj Croissance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% |
| T. Max | 4°F | 0°F | 6°F | -9°F | 13°F | 20°F |
| T. Min | -2°F | -4°F | -13°F | -20°F | 6°F | 4°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 6 mph | NO 9 mph | O 9 mph | S 6 mph | SE 9 mph |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :