Dégagé
| 16h | 19h | 22h | 01h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | 55°F | 43°F | 39°F | 37°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 13% | 24% | 24% | 26% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 04h | 07h | 10h | 13h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 34°F | 34°F | 45°F | 50°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 17 km/h | 17 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Humidité | 28% | 29% | 16% | 12% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 30% |
| T. Max | 52°F | 57°F | 54°F | 54°F |
| T. Min | 32°F | 32°F | 39°F | 39°F |
Applications disponibles :