Quelques nuages
| 10h | 13h | 16h | 19h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement dégagé | Généralement dégagé | |
| Température | 48°F | 57°F | 57°F | 48°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 2 km/h | 4 km/h | nuls | 9 km/h |
| Humidité | 42% | 28% | 27% | 36% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 22h | 01h | 04h | 07h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 45°F | 43°F | 37°F | 36°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Vents | 15 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 9 km/h |
| Humidité | 45% | 49% | 52% | 54% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| T. Max | 59°F | 61°F | 57°F | 57°F |
| T. Min | 37°F | 36°F | 37°F | 37°F |
Applications disponibles :