Dégagé
| 19h | 22h | 01h | 04h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Dégagé | Passages nuageux | Passages nuageux | |
| Température | 54°F | 52°F | 48°F | 48°F |
| P.D.P. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Vents | 15 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
| Humidité | 54% | 64% | 71% | 80% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| 07h | 10h | 13h | 16h | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 46°F | 57°F | 66°F | 68°F |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Vents | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h |
| Humidité | 89% | 72% | 56% | 59% |
| Pluie | - | - | - | - |
| Neige | - | - | - | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
|
|---|---|---|---|---|
| Plutôt nuageux | Nuageux avec averses | Venteux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 0% | 50% | 10% | 0% |
| T. Max | 70°F | 73°F | 59°F | 55°F |
| T. Min | 55°F | 59°F | 41°F | 37°F |
Applications disponibles :