|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | |
| Température | 39°F | 41°F | 46°F | 46°F |
| Vents | E 6mph | E 3mph | SO 6mph | O 6mph |
| Humidité | 88% | 91% | 71% | 71% |
| P.D.P. | 90% | 80% | 40% | 20% |
| Pluie | 0,25 po | 0,1 po | trace | - |
| Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | Nuageux avec averses | Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 90% | 60% | 30% | 30% | 20% | 90% |
| T. Max | 43°F | 37°F | 34°F | 37°F | 37°F | 45°F |
| T. Min | 37°F | 32°F | 27°F | 32°F | 27°F | 36°F |
| Vents | E 6 mph | O 9 mph | SO 6 mph | O 3 mph | E 3 mph | E 16 mph |
| Pluie 24 H. | 1 po | 0,1 po | trace | - | 0,1 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :