|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement dégagé | Dégagé | |
| Température | 0°C | 8°C | 3°C | -3°C |
| T. ressentie | -5 | - | -1 | - |
| Vents | E 20km/h | NE 20km/h | E 15km/h | NE 5km/h |
| Humidité | 69% | 61% | 81% | 80% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Mardi 16 mars |
Mercredi 17 mars |
Jeudi 18 mars |
Vendredi 19 mars |
Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Faible pluie | |
| P.D.P. | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 60% |
| T. Max | 11°C | 9°C | 7°C | 7°C | 8°C | 9°C |
| T. Min | -3°C | -3°C | -1°C | -6°C | 2°C | 2°C |
| Vents | O 5 km/h | O 10 km/h | O 15 km/h | SE 5 km/h | O 10 km/h | S 20 km/h |
| Pluie 24 H. | - | 1-3 mm | moins de 1 mm | 2-4 mm | 1-3 mm | ≥10Plus de 10 mm de pluie possible mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 cm | - | - |
Applications disponibles :