| Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | Passages nuageux | |
| Température | -3°C | -2°C | 3°C | 2°C |
| T. ressentie | -8 | - | - | - |
| Vents | NO 15km/h | NO 10km/h | E 5km/h | SE 10km/h |
| Humidité | 80% | 86% | 75% | 75% |
| P.D.P. | 10% | 0% | 10% | 20% |
| Samedi 20 mars |
Dimanche 21 mars |
Lundi 22 mars |
Mardi 23 mars |
Mercredi 24 mars |
Jeudi 25 mars |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions de jour | ||||||
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Ensoleillé | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 60% | 80% | 20% | 70% |
| T. Max | 5°C | 7°C | 9°C | 4°C | -1°C | 1°C |
| T. Min | 1°C | 2°C | 4°C | -2°C | -5°C | -2°C |
| Vents | SO 10 km/h | SO 15 km/h | S 30 km/h | SO 35 km/h | NO 35 km/h | S 15 km/h |
| Pluie 24 H. | - | près de 1 mm | près de 5 mm | près de 1 mm | - | près de 1 mm |
| Neige 24 H. | - | - | - | près de 1 cm | près de 1 cm | moins de 1 cm |
Applications disponibles :