|
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | |
| Température | 36°F | 36°F | 36°F | 34°F |
| T. ressentie | 28 | - | 32 | 25 |
| Vents | E 12mph | E 6mph | SO 9mph | SO 16mph |
| Humidité | 100% | 100% | 93% | 74% |
| P.D.P. | 100% | 90% | 80% | 70% |
| Pluie | 0,25 po | 0,3 po | - | trace |
| Neige | 1-2 po | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 70% | 40% | 40% | 20% | 60% | 40% |
| T. Max | 36°F | 24°F | 22°F | 29°F | 37°F | 34°F |
| T. Min | 24°F | 22°F | 20°F | 13°F | 26°F | 22°F |
| Vents | SO 16 mph | O 9 mph | NO 9 mph | SO 6 mph | O 6 mph | NE 3 mph |
| Pluie 24 H. | trace | - | - | - | trace | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | près de 2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :