Faible pluie
|
Lundi matin |
Lundi après-midi |
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Pluie et neige | |
| Température | 39°F | 37°F | 32°F | 32°F |
| T. ressentie | 32 | 32 | 25 | 25 |
| Vents | NO 12mph | NO 9mph | O 9mph | O 12mph |
| Humidité | 87% | 74% | 74% | 80% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 40% | 90% |
| Pluie | trace | - | - | 0,25 po |
| Neige | - | - | - | près de 2 po |
| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Généralement ensoleillé | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | |
| P.D.P. | 30% | 30% | 70% | 40% | 20% | 90% |
| T. Max | 41°F | 46°F | 36°F | 36°F | 34°F | 39°F |
| T. Min | 32°F | 34°F | 32°F | 27°F | 27°F | 29°F |
| Vents | O 16 mph | SO 25 mph | NE 16 mph | O 16 mph | O 12 mph | S 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | 0,1 po | - | - | 0,25 po |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :