|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Faible neige | Pluie et neige | Faible pluie | |
| Température | 32°F | 34°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Vents | E 22mph | SE 28mph | SE 34mph | SE 37mph |
| Humidité | 97% | 93% | 87% | 89% |
| P.D.P. | 80% | 90% | 90% | 90% |
| Pluie | 0,1 po | - | 0,25 po | 0,3 po |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie et neige | Pluie et neige | Ciel variable | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| P.D.P. | 90% | 60% | 20% | 60% | 40% | 20% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 34°F | 37°F | 34°F | 37°F |
| T. Min | 32°F | 32°F | 32°F | 34°F | 27°F | 29°F |
| Vents | SE 16 mph | E 31 mph | E 16 mph | E 28 mph | O 9 mph | N 16 mph |
| Pluie 24 H. | 0,4 po | 0,1 po | 0,1 po | 0,3 po | - | 0,25 po |
| Neige 24 H. | près de 2 po | près de 1 po | - | moins de 1 po | 0,4 po | près de 2 po |
Applications disponibles :