|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | |
| Température | 34°F | 36°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | 23 | 27 | 27 | 25 |
| Vents | N 16mph | E 12mph | E 16mph | E 19mph |
| Humidité | 87% | 87% | 87% | 93% |
| P.D.P. | 90% | 60% | 30% | 30% |
| Pluie | 0,1 po | - | - | - |
| Neige | - | 0,4 po | - | - |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie et neige | Faible pluie | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 90% | 80% | 40% | 30% |
| T. Max | 36°F | 34°F | 36°F | 34°F | 32°F | 36°F |
| T. Min | 34°F | 34°F | 32°F | 29°F | 29°F | 29°F |
| Vents | E 19 mph | E 28 mph | NE 37 mph | SE 22 mph | SO 16 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | trace | 0,3 po | 0,25 po | - | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | près de 1 po | moins de 1 po | près de 2 po | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :