Nuageux avec éclaircies
|
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
Samedi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Plutôt nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 29°F | 29°F | 36°F | 34°F |
| T. ressentie | 21 | 21 | 25 | 23 |
| Vents | N 9mph | E 19mph | E 19mph | E 19mph |
| Humidité | 89% | 86% | 80% | 87% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 30% | 20% |
| Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 80% | 80% | 70% | 40% | 30% | 20% |
| T. Max | 36°F | 39°F | 36°F | 36°F | 36°F | 34°F |
| T. Min | 32°F | 34°F | 32°F | 29°F | 29°F | 32°F |
| Vents | E 25 mph | NE 22 mph | S 19 mph | SO 19 mph | O 19 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | 0,5 po | 0,3 po | trace | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
| Neige 24 H. | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :