| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Pluie | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 45°F | 43°F | 41°F | 34°F |
| T. ressentie | - | - | - | 25 |
| Vents | SE 22mph | SE 22mph | SO 19mph | S 12mph |
| Humidité | 87% | 93% | 91% | 100% |
| P.D.P. | 70% | 100% | 90% | 30% |
| Pluie | 0,1 po | 0,4 po | 0,1 po | - |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Ciel variable | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Nuageux avec averses | |
| P.D.P. | 30% | 0% | 30% | 40% | 60% | 60% |
| T. Max | 34°F | 22°F | 37°F | 39°F | 39°F | 39°F |
| T. Min | 22°F | 18°F | 18°F | 36°F | 36°F | 36°F |
| Vents | O 25 mph | NO 25 mph | NO 22 mph | E 16 mph | NE 34 mph | NE 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | 0,1 po | 0,25 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | moins de 1 po | - |
Applications disponibles :