Faible bruine
|
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 36°F | 32°F | 32°F | 29°F |
| T. ressentie | 25 | 21 | 23 | 19 |
| Vents | NE 16mph | NE 12mph | N 12mph | N 12mph |
| Humidité | 84% | 80% | 73% | 80% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 60% | 80% |
| Pluie | 0,1 po | - | - | - |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 60% | 30% | 30% | 20% | 90% |
| T. Max | 36°F | 34°F | 34°F | 29°F | 20°F | 15°F |
| T. Min | 29°F | 34°F | 32°F | 22°F | 17°F | 9°F |
| Vents | NO 9 mph | NO 6 mph | NO 6 mph | NO 9 mph | NO 9 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | moins de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 1 po |
Applications disponibles :