|
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | 37°F | 37°F | 36°F | 37°F |
| T. ressentie | 28 | 27 | 23 | 25 |
| Vents | O 19mph | O 28mph | O 31mph | O 31mph |
| Humidité | 100% | 93% | 77% | 72% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 10% |
| Pluie | 0,1 po | 0,1 po | - | - |
| Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige fondante | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible pluie | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 10% | 70% | 20% | 20% |
| T. Max | 36°F | 34°F | 36°F | 39°F | 32°F | 29°F |
| T. Min | 29°F | 27°F | 27°F | 32°F | 29°F | 27°F |
| Vents | O 16 mph | NO 12 mph | O 19 mph | E 9 mph | O 22 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | 0,1 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - | - |
| Neige 24 H. | 2-3 po | moins de 1 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :