Faible neige
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Dégagé | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| Température | 20°F | 18°F | 17°F | 22°F |
| T. ressentie | 14 | 12 | - | - |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 53% | 55% | 50% | 38% |
| P.D.P. | 40% | 0% | 0% | 0% |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Neige | Faible neige | Plutôt nuageux | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 10% | 20% | 90% | 80% | 20% | 10% |
| T. Max | 24°F | 34°F | 32°F | 20°F | 4°F | 8°F |
| T. Min | 6°F | 11°F | 17°F | 11°F | 0°F | 0°F |
| Vents | O 3 mph | SO 3 mph | N 12 mph | N 12 mph | N 9 mph | S 3 mph |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | 6 po | 1-2 po | - | 0,4 po |
Applications disponibles :